杭州亚运会女足赛程时间表
足球赛时间为2023年9月19日至10月1日,其中9月25日、27日、29日为女子小组比赛日。今天小编整理了杭州亚运会女足赛程时间表(最新)供大家参考,一起来看看吧!
杭州亚运会女足赛程时间表(最新)
比赛场馆 | 1.黄龙体育中心体育场 | 5.金华体育中心体育场 | ||||
2.临平体育中心体育场 | 6.浙江师范大学东体育场 | |||||
3.上城体育中心体育场 | 7.温州奥体中心体育场 | |||||
4.萧山体育中心体育场 | 8.温州体育中心体育场 | |||||
日期 | 单元 | 组别 | 时间 | 对阵 | 场馆 | 阶段 |
2023/9/25(星期一) | FBL 25 | 女子B组 | 16:30-19:00 | 待定 | 7 | 女子小组第一轮 |
19:30-22:30 | 待定 | |||||
FBL 26 | 女子D组 | 16:30-19:00 | 待定 | 8 | ||
19:30-22:30 | 待定 | |||||
2023/9/26(星期二) | FBL 27 | 女子A组 | 16:30-19:00 | 待定 | 4 | |
19:30-22:30 | 待定 | |||||
FBL 28 | 女子C组 | 16:30-19:00 | 待定 | 2 | ||
19:30-22:30 | 待定 | |||||
2023/9/27(星期三) | FBL 37 | 女子B组 | 16:30-19:00 | 待定 | 7 | 女子小组第二轮 |
19:30-22:30 | 待定 | |||||
FBL 38 | 女子D组 | 16:30-19:00 | 待定 | 8 | ||
19:30-22:30 | 待定 | |||||
2023/9/28(星期四) | FBL 39 | 女子A组 | 16:30-19:00 | 待定 | 4 | |
19:30-22:30 | 待定 | |||||
FBL 40 | 女子C组 | 16:30-19:00 | 待定 | 2 | ||
19:30-22:30 | 待定 | |||||
2023/9/29(星期五) | FBL 41 | 女子B组 | 16:30-19:00 | 待定 | 7 | 女子小组第三轮 |
16:30-19:00 | 待定 | 8 | ||||
FBL 42 | 女子D组 | 19:30-22:30 | 待定 | 7 | ||
19:30-22:30 | 待定 | 8 | ||||
2023/9/30(星期六) | FBL 43 | 女子A组 | 16:30-19:00 | 待定 | 4 | |
19:30-22:30 | 待定 | 2 | ||||
FBL 44 | 女子C组 | 16:30-19:00 | 待定 | 4 | ||
19:30-22:30 | 待定 | 2 | ||||
2023/10/1(星期日) | FBL 47 | 女子 | 16:30-19:00 | 待定 | 7 | 女子1/4决赛 |
FBL 48 | 女子 | 19:30-22:30 | 待定 | 8 | ||
2023/10/2(星期一) | FBL 49 | 女子 | 16:30-19:00 | 待定 | 2 | 女子1/4决赛 |
FBL 50 | 女子 | 19:30-22:30 | 待定 | 4 | ||
2023/10/4(星期三) | FBL 53 | 女子 | 16:30-19:00 | 待定 | 4 | 女子半决赛 |
FBL 54 | 女子 | 19:30-22:30 | 待定 | 2 | ||
休息日-2023/10/5(星期四) | ||||||
2023/10/6(星期五) | FBL 55 | 女子三四 | 16:30-19:00 | 待定 | 1 | 女子决赛 |
FBL 56 | 女子冠亚 | 19:30-22:30 | 待定 | 1 | ||
闭幕式-2023/10/8(星期日) | ||||||
本赛程依据32支男队和16支女队制定,根据报名和电视转播要求进一步调整。 |
中国女足世界排名最新
2023年6月,新一期FIFA女足排名出炉,中国女足排名下滑1名,为世界第14位。7月22日,2023年女足世界杯D组首轮,中国女足0-1不敌丹麦女足。
杭州亚运会足球金牌数量
共产生2枚金牌,男子、女子组各一枚。
杭州亚运会足球项目介绍
杭州亚运会男子足球比赛由1999年1月1日当天或之后出生的球员组成的国家奥林匹克代表队参赛,其中包括3名超龄球员,女子参赛运动员则不受年龄限制。6月初中国男足亚运队26人大名单中,除了巴顿、谭龙和高天意三位超龄球员,其他23名球员年龄都在23岁以下。
历届亚运会举办时间和地点
第一届亚运会:1951年3月4日至3月11日,在印度新德里举办
第二届亚运会:1954年5月1日至5月9日,在菲律宾马尼拉举办
第三届亚运会:1958年5月24日至6月1日,在日本东京举办
第四届亚运会:1962年8月24日至9月2日,在印度尼西亚雅加达举办
第五届亚运会:1966年12月9日至12月20日,在泰国曼谷举办
第六届亚运会:1970年12月9日至12月20日,在泰国曼谷举办
第七届亚运会:1974年9月1日至9月16日,在伊朗德黑兰举办
第八届亚运会:1978年12月9日至12月20日,在泰国曼谷举办
第九届亚运会:1982年11月19日至12月4日,在印度新德里举办
第十届亚运会:1986年9月20日至10月5日,在韩国汉城举办
第十一届亚运会:1990年9月22日至10月7日,在中国北京举办
第十二届亚运会:1994年10月2日至10月16日,在日本广岛举办
第十三届亚运会:1998年12月6日至12月20日,在泰国曼谷举办
第十四届亚运会:2002年9月29日至10月14日,在韩国釜山举办
第十五届亚运会:2006年12月1日至15日,在卡塔尔多哈举办
第十六届亚运会:2010年11月12日至11月27日,在中国广州举办
第十七届亚运会:2014年9月19日至10月4日,在韩国仁川举办
第十七届亚运会:2014年9月19日至10月4日,在韩国仁川举办
第十八届亚运会:2018年8月18日至9月2日,在印尼雅加达举办