女排杭州亚运会比赛时间表
亚运会女排金牌一直归属于中、日、韩。其中中国女排8次夺冠,一个三连冠和一个四连冠,是夺得冠军次数最多的队伍。今天小编整理了女排杭州亚运会比赛时间表2023供大家参考,一起来看看吧!
女排杭州亚运会比赛时间表2023
女子组 | 根据女子19支队伍编排 | ||||||
日期 | 单元 | 场序 | 组别 | 时间 | 阶段 | 场馆 | |
2023/9/28(星期四) | VVO01 | 1 | D | 12:00-14:00 | 女子预赛 | 杭州师范大学体育馆 | |
2 | D | 14:00-16:00 | 女子预赛 | 杭州师范大学体育馆 | |||
3 | A | 16:00-18:00 | 女子预赛 | 杭州师范大学体育馆 | |||
4 | A | 19:00-21:00 | 女子预赛 | 杭州师范大学体育馆 | |||
VVO02 | 5 | C | 12:00-14:00 | 女子预赛 | 德清体育中心体育馆 | ||
6 | C | 14:00-16:00 | 女子预赛 | 德清体育中心体育馆 | |||
7 | B | 16:00-18:00 | 女子预赛 | 德清体育中心体育馆 | |||
8 | B | 19:00-21:00 | 女子预赛 | 德清体育中心体育馆 | |||
2023/9/29(星期五) | VVO03 | 9 | D | 14:00-16:00 | 女子预赛 | 杭州师范大学体育馆 | |
10 | D | 16:00-18:00 | 女子预赛 | 杭州师范大学体育馆 | |||
11 | A | 19:00-21:00 | 女子预赛 | 杭州师范大学体育馆 | |||
VVO04 | 12 | C | 12:00-14:00 | 女子预赛 | 德清体育中心体育馆 | ||
13 | C | 14:00-16:00 | 女子预赛 | 德清体育中心体育馆 | |||
14 | B | 16:00-18:00 | 女子预赛 | 德清体育中心体育馆 | |||
15 | B | 19:00-21:00 | 女子预赛 | 德清体育中心体育馆 | |||
2023/9/30(星期六) | VVO05 | 16 | D | 14:00-16:00 | 女子预赛 | 杭州师范大学体育馆 | |
17 | D | 16:00-18:00 | 女子预赛 | 杭州师范大学体育馆 | |||
18 | A | 19:00-21:00 | 女子预赛 | 杭州师范大学体育馆 | |||
VVO06 | 19 | C | 12:00-14:00 | 女子预赛 | 德清体育中心体育馆 | ||
20 | C | 14:00-16:00 | 女子预赛 | 德清体育中心体育馆 | |||
21 | B | 16:00-18:00 | 女子预赛 | 德清体育中心体育馆 | |||
22 | B | 19:00-21:00 | 女子预赛 | 德清体育中心体育馆 | |||
2023/10/1(星期日) | VVO07 | 23 | D | 14:00-16:00 | 女子预赛 | 杭州师范大学体育馆 | |
24 | D | 16:00-18:00 | 女子预赛 | 杭州师范大学体育馆 | |||
25 | A | 19:00-21:00 | 女子预赛 | 杭州师范大学体育馆 | |||
VVO08 | 26 | C | 12:00-14:00 | 女子预赛 | 德清体育中心体育馆 | ||
27 | C | 14:00-16:00 | 女子预赛 | 德清体育中心体育馆 | |||
28 | B | 16:00-18:00 | 女子预赛 | 德清体育中心体育馆 | |||
29 | B | 19:00-21:00 | 女子预赛 | 德清体育中心体育馆 | |||
2023/10/2(星期一) | VVO09 | 30 | D | 14:00-16:00 | 女子预赛 | 杭州师范大学体育馆 | |
31 | D | 16:00-18:00 | 女子预赛 | 杭州师范大学体育馆 | |||
32 | A | 19:00-21:00 | 女子预赛 | 杭州师范大学体育馆 | |||
VVO10 | 33 | C | 12:00-14:00 | 女子预赛 | 德清体育中心体育馆 | ||
34 | C | 14:00-16:00 | 女子预赛 | 德清体育中心体育馆 | |||
35 | B | 16:00-18:00 | 女子预赛 | 德清体育中心体育馆 | |||
36 | B | 19:00-21:00 | 女子预赛 | 德清体育中心体育馆 | |||
2023/10/4(星期三) | VVO11 | 37 | A4-D4 | G | 12:00-14:00 | 女子9-16排位赛 | 杭州师范大学体育馆 |
38 | A3-D3 | 14:00-16:00 | 女子9-16排位赛 | 杭州师范大学体育馆 | |||
39 | A2-D2 | E | 16:00-18:00 | 女子1-8名排位赛 | 杭州师范大学体育馆 | ||
40 | A1-D1 | 19:00-21:00 | 女子1-8名排位赛 | 杭州师范大学体育馆 | |||
VVO12 | 41 | B4-C4 | H | 12:00-14:00 | 女子9-16排位赛 | 德清体育中心体育馆 | |
42 | B3-C3 | 14:00-16:00 | 女子9-16排位赛 | 德清体育中心体育馆 | |||
43 | B2-C2 | F | 16:00-18:00 | 女子1-8名排位赛 | 德清体育中心体育馆 | ||
44 | B1-C1 | 19:00-21:00 | 女子1-8名排位赛 | 德清体育中心体育馆 | |||
2023/10/5(星期四) | VVO13 | 45 | A4-D3 | G | 12:00-14:00 | 女子9-16排位赛 | 杭州师范大学体育馆 |
46 | A3-D4 | 14:00-16:00 | 女子9-16排位赛 | 杭州师范大学体育馆 | |||
47 | A2-D1 | E | 16:00-18:00 | 女子1-8名排位赛 | 杭州师范大学体育馆 | ||
48 | A1-D2 | 19:00-21:00 | 女子1-8名排位赛 | 杭州师范大学体育馆 | |||
VVO14 | 49 | B4-C3 | H | 12:00-14:00 | 女子9-16排位赛 | 德清体育中心体育馆 | |
50 | B3-C4 | 14:00-16:00 | 女子9-16排位赛 | 德清体育中心体育馆 | |||
51 | B2-C1 | F | 16:00-18:00 | 女子1-8名排位赛 | 德清体育中心体育馆 | ||
52 | B1-C2 | 19:00-21:00 | 女子1-8名排位赛 | 德清体育中心体育馆 | |||
2023/10/6(星期五) | VVO15 | 53 | E3-F4 | 5-8名 | 12:00-14:00 | 女子半决赛 | 杭州师范大学体育馆 |
54 | E2-F1 | 1-4名 | 14:00-16:00 | 女子半决赛 | 杭州师范大学体育馆 | ||
55 | E4-F3 | 5-8名 | 16:00-18:00 | 女子半决赛 | 杭州师范大学体育馆 | ||
56 | E1-F2 | 1-4名 | 19:00-21:00 | 女子半决赛 | 杭州师范大学体育馆 | ||
VVO16 | 57 | G3-H4 | 13-16名 | 12:00-14:00 | 女子半决赛 | 德清体育中心体育馆 | |
58 | G1-H2 | 9-12名 | 14:00-16:00 | 女子半决赛 | 德清体育中心体育馆 | ||
59 | G4-H3 | 13-16名 | 16:00-18:00 | 女子半决赛 | 德清体育中心体育馆 | ||
60 | G2-H1 | 9-12名 | 19:00-21:00 | 女子半决赛 | 德清体育中心体育馆 | ||
2023/10/7(星期六) | VVO17 | 61 | L57-L59 | 10:00-12:00 | 第15、16名次赛 | 德清体育中心体育馆 | |
62 | W57-W59 | 14:00-16:00 | 第13、14名次赛 | 德清体育中心体育馆 | |||
63 | L58-L60 | 16:00-18:00 | 第11、12名次赛 | 德清体育中心体育馆 | |||
64 | W58-W60 | 19:00-21:00 | 第9、10名次赛 | 德清体育中心体育馆 | |||
VVO18 | 65 | L53-L55 | 10:00-12:00 | 第7、8名次赛 | 杭州师范大学体育馆 | ||
66 | W53-W55 | 14:00-16:00 | 第5、6名次赛 | 杭州师范大学体育馆 | |||
67 | L54-L56 | 16:00-18:00 | 铜牌赛 | 杭州师范大学体育馆 | |||
68 | W54-W56 | 19:00-21:00 | 冠亚军决赛 | 杭州师范大学体育馆 | |||
注:竞赛日程将根据最终参赛人数和电视转播的要求进行调整。 |
杭州亚运会排球介绍
排球运动起源于美国。在东京1958年第3届亚运会上排球成为正式比赛项目,在东京1964年第18届奥运会上排球成为奥运会正式比赛项目。
排球比赛是一项集体项目,两队各派6名队员在由球网分开的场地上进行比赛。排球比赛场区长18米,宽9米,男子网高2.43米,女子网高2.24米。各队遵照规则每队可击球3次,将球击回对方场区,使其落在对方场区地面上,防止球落在本方场区地面上。
排球每球得分制,得分的队伍同时获得发球权,队员按顺时针方向轮转一个位置。比赛采用5局3胜制,每局比赛(决胜局除外)先得25分的一方获胜,当比分为24:24时,比赛继续进行至某队领先2分为止。决胜局先得15分的一方获胜,当比分为14:14时,比赛继续进行至某队领先2分为止。
亚运会女排冠军统计表
第4届 1962年印尼雅加达亚运会 冠军:日本 亚军:韩国 季军:印尼
第5届 1966年泰国曼谷亚运会 冠军:日本 亚军:韩国 季军:伊朗
第6届 1970年泰国曼谷亚运会 冠军:日本 亚军:韩国 季军:柬埔寨
第7届 1974年伊朗德黑兰亚运会 冠军:日本 亚军:韩国 季军:中国 4.伊朗 5.朝鲜
第8届 1978年泰国曼谷亚运会 冠军:日本 亚军:中国 季军:韩国
第9届 1982年印度新德里亚运会 冠军:中国 亚军:日本 季军:韩国
第10届 1986年韩国汉城亚运会 冠军:中国 亚军:日本 季军:韩国
第11届 1990年中国北京亚运会 冠军:中国 亚军:韩国 季军:日本 4.朝鲜 5.中国台北 6.泰国
第12届 1994年日本广岛亚运会 冠军:韩国 亚军:中国 季军:日本
第13届 1998年泰国曼谷亚运会 冠军:中国 亚军:韩国 季军:日本
第14届 2002年韩国釜山亚运会 冠军:中国 亚军:韩国 季军:日本
第15届 2006年卡达尔多哈亚运会 冠军:中国 亚军:日本 季军:中国台北 4.泰国 5.韩国 6.哈萨克斯坦
第16届 2010年中国广州亚运会 冠军:中国 亚军:韩国 季军:哈萨克斯坦 4.朝鲜 5.泰国 6.日本 7.中国台北 8.蒙古9.印度 10.马尔代夫 11.塔吉克斯坦
第17届 2014年韩国仁川亚运会 冠军:韩国 亚军:中国 季军:泰国 4.日本 5.中国台北 6.哈萨克斯坦 7.中国香港 8.印度、9.马尔代夫
第18届 2018年印尼雅加达亚运会 冠军:中国 亚军:泰国 季军:韩国 4.日本 5.哈萨克斯坦 6.越南 7.印尼 8.菲律宾 9.中国台北 10.印度 11.中国香港
明明是亚洲国家,为啥它们不参加杭州亚运会?
亚运会是亚洲大家庭四年一度的体育盛会,但亚运会的参与者并不是指地理概念上的亚洲国家,而首先得是亚洲奥林匹克理事会(亚奥理事会)的成员。
亚洲有6个国家,至今不是亚奥理事会成员,所以不参加亚运会。
这6个国家分别是:土耳其、以色列、亚美尼亚、阿塞拜疆、格鲁吉亚以及塞浦路斯。
从地理版图上讲,它们算亚洲,但不属于五大区块,从历史文化及经济等各种原因综合看,它们多数都更自我认同是欧洲国家。通俗地说,它们不归属于亚洲体坛。非但不参加亚运会,连亚洲单项体育组织的所有赛事都一概不加入。
杭州亚运会球类比赛有哪些
足球
杭州亚运会足球项目比赛时间为9月19日-10月7日,在黄龙体育中心体育场、临平体育中心体育场、上城体育中心体育场、萧山体育中心体育场、金华体育中心体育场、浙江师范大学东体育场、温州奥体中心体育场、温州体育中心体育场等场馆举行,决赛计划在黄龙体育中心体育场举行,共产生2枚金牌,男子、女子组各一枚。
篮球
杭州亚运会篮球项目比赛时间为9月26日-10月7日,在杭州奥体中心体育馆、浙江大学(紫金港校区)体育馆、绍兴奥体中心体育馆举行,决赛在杭州奥体中心体育馆举行,共产生2枚金牌。
三人篮球
杭州亚运会三人篮球项目比赛时间为9月25日-10月1日,在德清地理信息小镇篮球场举行,共产生2枚金牌。
排球
杭州亚运会排球项目比赛时间为9月19日-10月7日,在杭州师范大学(仓前校区)体育馆、德清体育中心体育馆、临平体育中心体育馆、中国轻纺城体育中心体育馆举行,决赛在杭州师范大学(仓前校区)体育馆和临平体育中心体育馆举行,共产生2枚金牌。
沙滩排球
杭州亚运会沙滩排球项目比赛时间为9月19日-28日,在宁波半边山沙滩排球中心举行,共产生2枚金牌。
手球
杭州亚运会手球项目比赛时间为9月24日-10月5日,在浙江工商大学文体中心、浙江师范大学(萧山校区)体育馆举行,决赛在浙江工商大学文体中心举行,共产生2枚金牌。
羽毛球
杭州亚运会羽毛球项目比赛时间为9月28日-10月7日,在滨江体育馆举行,共产生7枚金牌。
垒球
杭州亚运会垒球项目比赛时间为9月26日-10月2日,在绍兴棒(垒)球体育文化中心举行,共产生1枚金牌。
曲棍球
杭州亚运会曲棍球项目比赛时间为9月22日-10月7日,在拱墅运河体育公园体育场举行,共产生2枚金牌。
高尔夫球
杭州亚运会高尔夫球项目比赛时间为9月28日-10月1日,在西湖国际高尔夫球场举行,共产生4枚金牌。
网球
杭州亚运会网球项目比赛时间为9月24日-30日,在杭州奥体中心网球中心举行,共产生5枚金牌。
壁球
杭州亚运会壁球比赛时间为9月26日-10月5日,在杭州奥体中心国博壁球馆举行,共产生5枚金牌。
藤球
杭州亚运会藤球项目比赛时间为9月24日-10月7日,在金华体育中心体育馆举行,共产生6枚金牌。
板球
杭州亚运会板球项目比赛时间为9月19日-10月7日,在浙江工业大学(屏峰校区)板球场举行,共产生2枚金牌。
棒球
杭州亚运会棒球项目比赛时间为9月24日-10月7日,在绍兴棒(垒)球体育文化中心举行,共产生1枚金牌。
七人制橄榄球
杭州亚运会七人制橄榄球项目比赛时间为9月24日-26日,在杭州师范大学(仓前校区)体育场举行,共产生2枚金牌。