杭州亚运会板球比赛时间表
时间:
淑娟
热点文章
板球是一项由投球、击球和接球等技术组成的,以投球、击球对抗为主要形式的同场竞技的集体项目。今天小编整理了杭州亚运会板球比赛时间表(详细版)供大家参考,一起来看看吧!
杭州亚运会板球比赛时间表(详细版)
比赛场馆 | 浙江工业大学板球场 | ||||||
日期 | 单元 | 时间 | 场序 | 分组 | 主场 VS 客场 | 阶段 | 组别 |
2023/9/19 (星期二) | CKT01 | 9:00 | 1 | A组 | A1-A2 | 预赛 | 女子 |
CKT02 | 14:00 | 2 | B组 | B1-B2 | 女子 | ||
2023/9/20 (星期三) | CKT03 | 9:00 | 3 | B组 | A组败方-B组败方 | 预赛 | 女子 |
2023/9/21 (星期四) | CKT04 | 9:00 | 4 | 1/4决赛1 | 1号种子队-抽签决定 | 预赛 | 女子 |
CKT05 | 5 | 1/4决赛2 | 2号种子队-抽签决定 | 女子 | |||
2023/9/22 (星期五) | CKT06 | 9:00 | 6 | 1/4决赛3 | 3号种子队-抽签决定 | 1/4决赛 | 女子 |
CKT07 | 14:00 | 7 | 1/4决赛4 | 4号种子队-抽签决定 | 1/4决赛 | 女子 | |
2023/9/24 (星期日) | CKT08 | 9:00 | 8 | 半决赛1 | 1/4决赛第1场胜方-1/4决赛第4场胜方 | 半决赛 | 女子 |
CKT09 | 14:00 | 9 | 半决赛2 | 1/4决赛第2场胜方-1/4决赛第3场胜方 | 半决赛 | 女子 | |
2023/9/25 (星期一) | CKT10 | 9:00 | 10 | 半决赛第1场负方-半决赛第2场负方 | 3/4名决赛 | 女子 | |
CKT11 | 14:00 | 11 | 半决赛第1场胜方-半决赛第2场胜方 | 决赛 | 女子 | ||
2023/9/27 (星期三) | CKT12 | 9:00 | 1 | B | B1-B2 | 预赛 | 男子 |
CKT13 | 14:00 | 2 | C | C1-C2 | 预赛 | 男子 | |
2023/9/28 | CKT14 | 9:00 | 3 | D | D1-D2 | 预赛 | 男子 |
(星期四) | CKT15 | 14:00 | 4 | B | B2-B3 | 预赛 | 男子 |
2023/9/29 | CKT16 | 9:00 | 5 | D | D3-D1 | 预赛 | 男子 |
(星期五) | CKT17 | 14:00 | 6 | C | C2-C3 | 预赛 | 男子 |
2023/10/1 (星期日) | CKT18 | 9:00 | 7 | A | A1-A2 | 预赛 | 男子 |
CKT19 | 14:00 | 8 | B | B3-B1 | 预赛 | 男子 | |
2023/10/2 (星期一) | CKT20 | 9:00 | 9 | C | C3-C1 | 预赛 | 男子 |
CKT21 | 14:00 | 10 | D | D2-D3 | 预赛 | 男子 | |
2023/10/3 (星期二) | CKT22 | 9:00 | 11 | 1/4决赛1 | 1号种子队-抽签决定 | 1/4决赛 | 男子 |
CKT23 | 14:00 | 12 | 1/4决赛2 | 2号种子队-抽签决定 | 1/4决赛 | 男子 | |
2023/10/4 (星期三) | CKT24 | 9:00 | 13 | 1/4决赛3 | 3号种子队-抽签决定 | 1/4决赛 | 男子 |
CKT25 | 14:00 | 14 | 1/4决赛4 | 4号种子队-抽签决定 | 1/4决赛 | 男子 | |
2023/10/6 (星期五) | CKT26 | 9:00 | 15 | 半决赛1 | 1/4决赛第1场胜方-1/4决赛第4场胜方 | 半决赛 | 男子 |
CKT27 | 14:00 | 16 | 半决赛2 | 1/4决赛第2场胜方-1/4决赛第3场胜方 | 半决赛 | 男子 | |
2023/10/7 (星期六) | CKT28 | 9:00 | 17 | 半决赛第1场负方-半决赛第2场负方 | 3/4名决赛 | 男子 | |
CKT29 | 14:00 | 18 | 半决赛第1场胜方-半决赛第2场胜方 | 决赛 | 男子 | ||
说明: 赛程根据女子9支队伍,共12场比赛,男子15支队伍,共18场比赛编排。所有队伍排名以截至2023年6月1日,ICC T20i排名为准。竞赛日程将根据最终参赛人数和电视转播的要求进行调整。 |