杭州亚运会桥牌比赛时间表
随着杭州亚运会脚步的临近,整座城市迎接亚运的氛围逐渐升温。 杭州亚运会桥牌项目比赛时间为9月27日-10月6日,今天小编整理了杭州亚运会桥牌比赛时间表(详细版)供大家参考,一起来看看吧!
杭州亚运会桥牌比赛时间表(详细版)
比赛场馆 | 杭州棋院(智力大厦)棋类馆 | |||
日期 | 单元 | 时间 | 组别 | 阶段 |
2023/9/27(星期三) | BDG01 | 9:00-11:00 | 男子团体 | 男子、女子、混合团体RR1-1 |
女子团体 | ||||
混合团体 | ||||
BDG02 | 13:30-15:30 | 男子团体 | 男子、女子、混合团体RR1-2 | |
女子团体 | ||||
混合团体 | ||||
BDG03 | 16:00-18:00 | 男子团体 | 男子、女子、混合团体RR1-3 | |
女子团体 | ||||
混合团体 | ||||
BDG04 | 18:30-20:30 | 男子团体 | 男子、混合团体RR1-4 | |
混合团体 | ||||
2023/9/28(星期四) | BDG05 | 9:00-11:00 | 男子团体 | 男子、混合团体RR1-5 |
混合团体 | ||||
BDG06 | 13:30-15:30 | 男子团体 | 男子、混合团体RR1-6 女子团体RR1-4 | |
女子团体 | ||||
混合团体 | ||||
BDG07 | 16:00-18:00 | 男子团体 | 男子、混合团体RR1-7 女子团体RR1-5 | |
女子团体 | ||||
混合团体 | ||||
BDG08 | 18:30-20:30 | 男子团体 | 男子、混合团体RR1-8 | |
混合团体 | ||||
2023/9/29(星期五) | BDG09 | 9:00-11:00 | 男子团体 | 男子、混合团体RR1-9 |
混合团体 | ||||
BDG10 | 13:30-15:30 | 男子团体 | 男子、混合团体RR1-10 女子团体RR1-6 | |
女子团体 | ||||
混合团体 | ||||
BDG11 | 16:00-18:00 | 男子团体 | 男子、混合团体RR1-11 女子团体RR1-7 | |
女子团体 | ||||
混合团体 | ||||
2023/9/30(星期六) | BDG12 | 09:00-11:00 | 男子团体 | 男子、女子、混合团体RR2-1 |
女子团体 | ||||
混合团体 | ||||
BDG13 | 13:30-15:30 | 男子团体 | 男子、女子、混合团体RR2-2 | |
女子团体 | ||||
混合团体 | ||||
BDG14 | 16:00-18:00 | 男子团体 | 男子、女子、混合团体RR2-3 | |
女子团体 | ||||
混合团体 | ||||
BDG15 | 18:30-20:30 | 男子团体 | 男子、混合团体RR2-4 | |
混合团体 | ||||
2023/10/1(星期日) | BDG16 | 09:00-11:00 | 男子团体 | 男子、混合团体RR2-5 |
混合团体 | ||||
BDG17 | 13:30-15:30 | 男子团体 | 男子、混合团体RR2-6 女子团体2-4 | |
混合团体 | ||||
BDG18 | 16:00-18:00 | 男子团体 | 男子、混合团体RR2-7 女子团体2-5 | |
女子团体 | ||||
混合团体 | ||||
BDG19 | 18:30-20:30 | 男子团体 | 男子、混合团体RR2-8 | |
混合团体 | ||||
2023/10/2(星期一) | BDG20 | 09:00-11:00 | 男子团体 | 男子、混合团体RR2-9 |
混合团体 | ||||
BDG21 | 13:30-15:30 | 男子团体 | 男子、混合团体RR2-10 女子团体2-6 | |
女子团体 | ||||
混合团体 | ||||
BDG22 | 16:00-18:00 | 男子团体 | 男子、混合团体RR2-11 女子团体2-7 | |
女子团体 | ||||
混合团体 | ||||
2023/10/3(星期二) | BDG23 | 9:00-11:20 | 男子团体 | 半决赛第1节 |
女子团体 | 半决赛第1节 | |||
混合团体 | 半决赛第1节 | |||
BDG24 | 13:50-16:10 | 男子团体 | 半决赛第2节 | |
女子团体 | 半决赛第2节 | |||
混合团体 | 半决赛第2节 | |||
BDG25 | 16:40-19:00 | 男子团体 | 半决赛第3节 | |
女子团体 | 半决赛第3节 | |||
混合团体 | 半决赛第3节 | |||
2023/10/4(星期三) | BDG26 | 9:00-11:20 | 男子团体 | 半决赛第4节 |
女子团体 | 半决赛第4节 | |||
混合团体 | 半决赛第4节 | |||
BDG27 | 13:50-16:10 | 男子团体 | 半决赛第5节 | |
女子团体 | 半决赛第5节 | |||
混合团体 | 半决赛第5节 | |||
BDG28 | 16:40-19:00 | 男子团体 | 半决赛第6节 | |
女子团体 | 半决赛第6节 | |||
混合团体 | 半决赛第6节 | |||
2023/10/5(星期四) | BDG29 | 9:00-11:20 | 男子团体 | 决赛第1节 |
女子团体 | 决赛第1节 | |||
混合团体 | 决赛第1节 | |||
BDG30 | 13:50-16:10 | 男子团体 | 决赛第2节 | |
女子团体 | 决赛第2节 | |||
混合团体 | 决赛第2节 | |||
BDG31 | 16:40-19:00 | 男子团体 | 决赛第3节 | |
女子团体 | 决赛第3节 | |||
混合团体 | 决赛第3节 | |||
2023/10/6(星期五) | BDG32 | 9:00-11:20 | 男子团体 | 决赛第4节 |
女子团体 | 决赛第4节 | |||
混合团体 | 决赛第4节 | |||
BDG33 | 13:50-16:10 | 男子团体 | 决赛第5节 | |
女子团体 | 决赛第5节 | |||
混合团体 | 决赛第5节 | |||
BDG34 | 16:40-19:00 | 男子团体 | 决赛第6节 | |
女子团体 | 决赛第6节 | |||
混合团体 | 决赛第6节 | |||
注:竞赛日程将根据最终参赛人数和电视转播的要求进行调整。 |
杭州亚运会桥牌比赛金牌数量
杭州亚运会桥牌项目预计共产生3枚金牌。
杭州亚运会桥牌国家队阵容
男队:
鞠传成、石正钧、庄则军、刘京、胡林林、刘英皓
女队:
冉静蓉、黄艳、余修婷、刘艳
混合队:
傅博、陈一超、王健、胡俊杰、章瑜、戴建明
杭州亚运会桥牌比赛简介
现代桥牌被称为定约桥牌,是由一种叫“惠斯特”的纸牌游戏发展来的。桥牌是一项高雅、文明的益智游戏,也是竞技性很强的体育运动,并以它特有的魅力而称雄于各类纸牌游戏,风靡全球。在多哈2006年第15届亚运会上,桥牌作为表演项目加入亚运会。在雅加达2018年第18届亚运会上,桥牌成为正式比赛项目。杭州亚运会,桥牌作为智力分项再次进入亚运会。桥牌是2人对2人的4人牌戏,使用普通扑克牌去掉大小王之后的52张扑克牌,每人13张。出牌前,4人根据牌力,以特定的符号和用语依次竞相叫牌,叫牌过程是各方信息交流的过程,目的是与同伴互通牌情,以便找到最佳定约,或者干扰对方选择有利定约,以此战胜对方。叫牌要符合事先约定的“叫牌体系”和比赛规则。一个定约(无将或有将)确定后开始出牌。定约方为庄家,庄家同伴为“明手”。防守方位于庄家下一家位置的为首攻人,率先打出第一张牌后,明手摊牌听从庄家指挥出牌,各方每人出1张牌为1墩,牌面大者为赢墩,并引出下一轮牌至13张牌依次出完。桥牌出牌规则与中国民间常见的“百分”扑克游戏有相似之处。打完一副牌,根据实际赢墩是否完成定约计算应得分数和奖励分或罚分。完成规定的若干副牌(若干轮)比赛后,根据分数对比计分系统排定名次。
中国桥牌运动成绩
中国桥牌女队累计获得1986、1988、1993、1995、1996、 1997、1998、1999、2001、2002、2003、2005、2007、2008、2009年、2011年16次亚太(远东、亚太)桥牌锦标赛冠军。