2023杭州亚运会射箭比赛时间表
杭州亚运会射箭项目比赛时间为10月1日-10月7日,在富阳银湖体育中心举行,共产生10枚金牌。今天小编整理了2023杭州亚运会射箭比赛时间表(详细版)供大家参考,一起来看看吧!
2023杭州亚运会射箭比赛时间表(详细版)
场馆 | 富阳银湖体育中心 | ||||||
第1比赛日 | 2023/10/1(星期日) | 统一发射,ABC | |||||
资格赛 | ARC01 | 9:00 | - | 9:55 | 0:55 | 男、女复合弓50米轮赛(1) | ABC |
10:10 | - | 11:05 | 0:55 | 男、女复合弓50米轮赛(2) | |||
11:05 | - | 11:25 | 0:20 | 附加赛(如有) | |||
ARC02 | 12:30 | - | 13:25 | 0:55 | 女子反曲弓70米轮赛(1) | ABC | |
13:40 | - | 14:35 | 0:55 | 女子反曲弓70米轮赛(2) | |||
14:35 | - | 14:55 | 0:20 | 附加赛(如有) | |||
15:15 | - | 16:10 | 0:55 | 男子反曲弓70米轮赛(1) | |||
16:25 | - | 17:20 | 0:55 | 男子反曲弓70米轮赛(2) | |||
17:20 | - | 17:40 | 0:20 | 附加赛(如有) | |||
第2比赛日 | 2023/10/2(星期一) | ||||||
混团/团体淘汰赛 | ARC03 | 8:40 | - | 9:05 | 0:25 | 反曲弓、复合弓混合团体1/8淘汰赛 | 统一发射,每队一靶 |
9:40 | - | 10:10 | 0:30 | 男、女复合弓团体1/8淘汰赛 | |||
10:50 | - | 11:20 | 0:30 | 男、女反曲弓团体1/8淘汰赛 | |||
个人淘汰赛 | ARC04 | 13:50 | - | 14:20 | 0:30 | 男、女复合弓个人1/32淘汰赛 | 2人一靶 |
14:20 | - | 14:50 | 0:30 | 男、女复合弓个人1/16淘汰赛 | 2人一靶 | ||
14:50 | 15:20 | 0:30 | 男、女复合弓个人1/8淘汰赛 | 1人一靶 | |||
16:10 | - | 16:40 | 0:30 | 男、女反曲弓个人1/32淘汰赛 | 2人一靶 | ||
16:40 | - | 17:10 | 0:30 | 男、女反曲弓个人1/16淘汰赛 | 2人一靶 | ||
17:10 | - | 17:40 | 0:30 | 男、女反曲弓个人1/8淘汰赛 | 1人一靶 | ||
第3比赛日 | 2023/10/3(星期二) | 交替发射 | |||||
ARC05 | 8:40 | - | 9:00 | 0:20 | 女子复合弓个人1/4决赛(1) | 决赛场地,1-2 | |
9:00 | - | 9:20 | 0:20 | 女子复合弓个人1/4决赛(2) | |||
9:20 | - | 9:40 | 0:20 | 女子复合弓个人1/4决赛(3) | |||
9:40 | - | 10:00 | 0:20 | 女子复合弓个人1/4决赛(4) | |||
10:00 | - | 10:20 | 0:20 | 男子复合弓个人1/4决赛(1) | |||
10:20 | 10:40 | 0:20 | 男子复合弓个人1/4决赛(2) | ||||
10:40 | 11:00 | 0:20 | 男子复合弓个人1/4决赛(3) | ||||
11:00 | 11:20 | 0:20 | 男子复合弓个人1/4决赛(4) | ||||
11:20 | 11:40 | 0:20 | 女子复合弓个人1/2决赛(1) | ||||
11:40 | 12:00 | 0:20 | 女子复合弓个人1/2决赛(2) | ||||
12:00 | 12:20 | 0:20 | 男子复合弓个人1/2决赛(1) | ||||
12:20 | 12:40 | 0:20 | 男子复合弓个人1/2决赛(2) | ||||
ARC06 | 13:00 | 13:20 | 0:20 | 女子反曲弓个人1/4决赛(1) | 决赛场地,1-2 | ||
13:20 | 13:40 | 0:20 | 女子反曲弓个人1/4决赛(2) | ||||
13:40 | 14:00 | 0:20 | 女子反曲弓个人1/4决赛(3) | ||||
14:00 | 14:20 | 0:20 | 女子反曲弓个人1/4决赛(4) | ||||
14:20 | 14:40 | 0:20 | 男子反曲弓个人1/4决赛(1) | ||||
14:40 | 15:00 | 0:20 | 男子反曲弓个人1/4决赛(2) | ||||
15:00 | 15:20 | 0:20 | 男子反曲弓个人1/4决赛(3) | ||||
15:20 | 15:40 | 0:20 | 男子反曲弓个人1/4决赛(4) | ||||
15:40 | 16:00 | 0:20 | 女子反曲弓个人1/2决赛(1) | ||||
16:00 | 16:20 | 0:20 | 女子反曲弓个人1/2决赛(2) | ||||
16:20 | 16:40 | 0:20 | 男子反曲弓个人1/2决赛(1) | ||||
16:40 | - | 17:00 | 0:20 | 男子反曲弓个人1/2决赛(2) | |||
第4比赛日 | 2023/10/4(星期三) | 交替发射 | |||||
决赛 | ARC07 | 8:40 | - | 9:00 | 0:20 | 复合弓混合团体1/4决赛(1) | 决赛场地,1-2 |
9:00 | - | 9:20 | 0:20 | 复合弓混合团体1/4决赛(2) | |||
9:20 | - | 9:40 | 0:20 | 复合弓混合团体1/4决赛(3) | |||
9:40 | - | 10:00 | 0:20 | 复合弓混合团体1/4决赛(4) | |||
10:00 | - | 10:20 | 0:20 | 复合弓混合团体1/2决赛(1) | |||
10:20 | - | 10:40 | 0:20 | 复合弓混合团体1/2决赛(2) | |||
10:40 | - | 11:00 | 0:20 | 复合弓混合团体铜牌决赛 | |||
11:00 | - | 11:20 | 0:20 | 复合弓混合团体金牌决赛 | |||
决赛 | ARC08 | 14:00 | - | 14:20 | 0:20 | 反曲弓混合团体1/4决赛(1) | 决赛场地,1-2 |
14:20 | - | 14:40 | 0:20 | 反曲弓混合团体1/4决赛(2) | |||
14:40 | - | 15:00 | 0:20 | 反曲弓混合团体1/4决赛(3) | |||
15:00 | - | 15:20 | 0:20 | 反曲弓混合团体1/4决赛(4) | |||
15:20 | - | 15:40 | 0:20 | 反曲弓混合团体1/2决赛(1) | |||
15:40 | - | 16:00 | 0:20 | 反曲弓混合团体1/2决赛(2) | |||
16:00 | - | 16:20 | 0:20 | 反曲弓混合团体铜牌决赛 | |||
16:20 | - | 16:40 | 0:20 | 反曲弓混合团体金牌决赛 | |||
第5比赛日 | 2023/10/5(星期四) | 交替发射 | |||||
决赛 | ARC09 | 8:40 | - | 9:05 | 0:25 | 女子复合弓团体1/4决赛(1) | 决赛场地,1-2 |
9:05 | - | 9:30 | 0:25 | 女子复合弓团体1/4决赛(2) | |||
9:30 | - | 9:55 | 0:25 | 女子复合弓团体1/4决赛(3) | |||
9:55 | - | 10:20 | 0:25 | 女子复合弓团体1/4决赛(4) | |||
10:20 | - | 10:45 | 0:25 | 女子复合弓团体1/2决赛(1) | |||
10:45 | - | 11:10 | 0:25 | 女子复合弓团体1/2决赛(2) | |||
11:10 | - | 11:35 | 0:25 | 女子复合弓团体铜牌决赛 | |||
11:35 | - | 12:00 | 0:25 | 女子复合弓团体金牌决赛 | |||
决赛 | ARC10 | 14:00 | - | 14:25 | 0:25 | 男子复合弓团体1/4决赛(1) | 决赛场地,1-2 |
14:25 | - | 14:50 | 0:25 | 男子复合弓团体1/4决赛(2) | |||
14:50 | - | 15:15 | 0:25 | 男子复合弓团体1/4决赛(3) | |||
15:15 | - | 15:40 | 0:25 | 男子复合弓团体1/4决赛(4) | |||
15:40 | - | 16:05 | 0:25 | 男子复合弓团体1/2决赛(1) | |||
16:05 | - | 16:30 | 0:25 | 男子复合弓团体1/2决赛(2) | |||
16:30 | - | 16:55 | 0:25 | 男子复合弓团体铜牌决赛 | |||
16:55 | - | 17:20 | 0:25 | 男子复合弓团体金牌决赛 | |||
第6比赛日 | 2023/10/6(星期五) | 交替发射 | |||||
决赛 | ARC11 | 8:40 | - | 9:05 | 0:25 | 女子反曲弓团体1/4决赛(1) | 决赛场地,1-2 |
9:05 | - | 9:30 | 0:25 | 女子反曲弓团体1/4决赛(2) | |||
9:30 | - | 9:55 | 0:25 | 女子反曲弓团体1/4决赛(3) | |||
9:55 | - | 10:20 | 0:25 | 女子反曲弓团体1/4决赛(4) | |||
10:20 | - | 10:45 | 0:25 | 女子反曲弓团体1/2决赛(1) | |||
10:45 | - | 11:10 | 0:25 | 女子反曲弓团体1/2决赛(2) | |||
11:10 | - | 11:35 | 0:25 | 女子反曲弓团体铜牌决赛 | |||
11:35 | - | 12:00 | 0:25 | 女子反曲弓团体金牌决赛 | |||
决赛 | ARC12 | 14:00 | - | 14:25 | 0:25 | 男子反曲弓团体1/4决赛(1) | 决赛场地,1-2 |
14:25 | - | 14:50 | 0:25 | 男子反曲弓团体1/4决赛(2) | |||
14:50 | - | 15:15 | 0:25 | 男子反曲弓团体1/4决赛(3) | |||
15:15 | - | 15:40 | 0:25 | 男子反曲弓团体1/4决赛(4) | |||
15:40 | - | 16:05 | 0:25 | 男子反曲弓团体1/2决赛(1) | |||
16:05 | - | 16:30 | 0:25 | 男子反曲弓团体1/2决赛(2) | |||
16:30 | - | 16:55 | 0:25 | 男子反曲弓团体铜牌决赛 | |||
16:55 | - | 17:20 | 0:25 | 男子反曲弓团体金牌决赛 | |||
第7比赛日 | 2023/10/7(星期六) | 交替发射 | |||||
ARC13 | 8:40 | - | 9:00 | 0:20 | 女子复合弓个人铜牌决赛 | 决赛场地,1-2 | |
9:00 | - | 9:20 | 0:20 | 女子复合弓个人金牌决赛 | |||
9:20 | - | 9:40 | 0:20 | 男子复合弓个人铜牌决赛 | |||
9:40 | - | 10:00 | 0:20 | 男子复合弓个人金牌决赛 | |||
10:10 | - | 10:30 | 0:20 | 女子反曲弓个人铜牌决赛 | |||
10:30 | - | 10:50 | 0:20 | 女子反曲弓个人金牌决赛 | |||
10:50 | - | 11:10 | 0:20 | 男子反曲弓个人铜牌决赛 | |||
11:10 | - | 11:30 | 0:20 | 男子反曲弓个人金牌决赛 | |||
注:竞赛日程将根据最终参赛人数和电视转播的要求进行调整。 |
2023杭州亚运会射箭比赛金牌数量
2023杭州亚运会射箭比赛共产生10枚金牌
2023杭州亚运会射箭比赛
场馆介绍富阳银湖体育中心,位于浙江省杭州市富阳区银湖街道境内,场馆设计源自《富春山居图》 ;于2019年3月15日开工,2021年4月15日竣工 ;为2022年杭州亚运会射击、射箭、现代五项的比赛场馆 。
富阳银湖体育中心主要包括“一馆三场一中心”,即射击综合馆、飞碟场地、射箭场地、现代五项场地、新闻安保中心 ;占地面积412.77亩 ,总建筑面积82360平方米,观众席位数约13000个 。
2023杭州亚运会射箭
比赛介绍射箭项目早在巴黎1900年第2届奥运会开始就被列为正式比赛项目,但它却经历了曲折而艰难的发展历程。由于射箭项目没有统一的竞赛规则,因此在第7届奥运会后射箭项目被取消。此后在1931年正式成立国际射箭联(World Archery,简称WA),才制定了轮赛规则。直到慕尼黑1972年第20届奥运会它才重新回来。慕尼黑奥运会之后,射箭就一直是奥运会的正式比赛项目。射箭比赛的胜负是以运动员射中箭靶目标的环数计算的,箭靶、环靶为圆形,自中心向外每两个环值为一种颜色区。命中靶的箭越靠近中心,所得环数越高。亚运会射箭比赛有反曲弓和复合弓两个弓种。
杭州亚运会射箭中国队初步名单
一、男运动员
齐翔硕(山东) 、王岩(江苏)、冯浩(山东) 、梁家杰(广东)、李梦麒(山东) 、魏绍轩(吉林)、李中原(河南)、王大鹏(山东)
二、女运动员
檀伊凡(江苏)、安琦轩(新疆)、邱慕妍(新疆兵团)、李佳蔓(北京)、周丹琰(上海)、杨美怡(山东) 、吴佳欣(上海)、孙媛媛(河北)
三、教练员
姜林(山东) 、邓成才(江苏)、何影(吉林)、李晓峰(北京)