2023亚运会三人篮球名单中国女篮
时间:
淑娟
热点文章
三人篮球比赛场地面积15米(宽)×11米(长),每队上场3人,其规则和技战术配合等方面与五人篮球比赛类似。今天小编整理了2023杭州亚运会三人篮球名单中国女篮供大家参考,一起来看看吧!
2023杭州亚运会三人篮球名单中国女篮
三人篮球项目,女篮分别是陈明伶、陈玉婕、黄琨、万济圆。
杭州亚运会三人篮球比赛时间
杭州亚运会三人篮球项目比赛时间为9月25日-10月1日
杭州亚运会三人篮球比赛场馆
杭州亚运会三人篮球比赛在德清地理信息小镇篮球场举行。
杭州亚运会三人篮球比赛金牌数量
杭州亚运会三人篮球比赛一共产生2枚金牌。
三人篮球2023亚运会赛程安排(女篮)
比赛场馆 | 德清地理信息小镇篮球场 | |||||||
日期 | 场次 | 比赛时间 | 主队 | VS | 客队 | 性别 | 场馆 | 阶段 |
2023/9/25(星期一) | 3 | 13:50 | A2印度 | VS | A3乌兹别克斯坦 | 女 | 1 | 小组赛 第一轮 |
4 | 14:15 | B1日本 | VS | B4尼泊尔 | 女 | 1 | ||
7 | 15:30 | C1蒙古 | VS | C4中国香港 | 女 | 1 | ||
8 | 15:55 | D1马来西亚 | VS | D4马尔代夫 | 女 | 1 | ||
11 | 19:00 | B2中华台北 | VS | B3哈萨克斯坦 | 女 | 1 | ||
12 | 19:25 | C2约旦 | VS | C3菲律宾 | 女 | 1 | ||
15 | 20:40 | D2泰国 | VS | D3韩国 | 女 | 1 | ||
2023/9/27(星期三) | 26 | 13:50 | A1中国 | VS | A2印度 | 女 | 1 | 小组赛 第三轮 |
27 | 14:15 | B4尼泊尔 | VS | B3哈萨克斯坦 | 女 | 1 | ||
30 | 15:30 | C4中国香港 | VS | C3菲律宾 | 女 | 1 | ||
31 | 15:55 | D4马尔代夫 | VS | D3韩国 | 女 | 1 | ||
34 | 19:00 | B1日本 | VS | B2中华台北 | 女 | 1 | ||
35 | 19:25 | C1蒙古 | VS | C2约旦 | 女 | 1 | ||
38 | 20:40 | D1马来西亚 | VS | D2泰国 | 女 | 1 | ||
2023/9/29(星期五) | 49 | 13:50 | A3乌兹别克斯坦 | VS | A1中国 | 女 | 1 | 小组赛 第五轮 |
50 | 14:15 | B2中华台北 | VS | B4尼泊尔 | 女 | 1 | ||
53 | 15:30 | C2约旦 | VS | C4中国香港 | 女 | 1 | ||
54 | 15:55 | D2泰国 | VS | D4马尔代夫 | 女 | 1 | ||
57 | 19:00 | B3哈萨克斯坦 | VS | B1日本 | 女 | 1 | ||
58 | 19:25 | C3菲律宾 | VS | C1蒙古 | 女 | 1 | ||
61 | 20:40 | D3韩国 | VS | D1马来西亚 | 女 | 1 | ||
2023/9/30(星期六) | 62 | 13:00 | C组第二 | VS | B组第三 | 女 | 1 | 1/4资格赛 |
64 | 13:50 | B组第二 | VS | C组第三 | 女 | 1 | ||
66 | 14:40 | A组第二 | VS | D组第三 | 女 | 1 | ||
68 | 15:30 | D组第二 | VS | A组第三 | 女 | 1 | ||
70 | 18:00 | A组第一 | VS | 62胜者 | 女 | 1 | 1/4决赛 | |
72 | 18:50 | D组第一 | VS | 64胜者 | 女 | 1 | ||
74 | 19:40 | C组第一 | VS | 66胜者 | 女 | 1 | ||
76 | 20:30 | B组第一 | VS | 68胜者 | 女 | 1 | ||
2023/10/1(星期日) | 78 | 16:00 | 70胜者 | VS | 72胜者 | 女 | 1 | 半决赛 |
79 | 16:25 | 74胜者 | VS | 76胜者 | 女 | 1 | ||
82 | 18:00 | 78负者 | VS | 79负者 | 女 | 1 | 三、四名决赛 | |
84 | 19:00 | 78胜者 | VS | 79胜者 | 女 | 1 | 冠亚军决赛 | |
注:本比赛日程将依据最后参赛报名人数(队伍)而定。按男子20支队分4个组,每组5支队编排;女子15个队4个组,A组3支队伍,BCD组每组4支队编排。根据FIBA排名。 |