杭州19届亚运会藤球比赛时间表
藤球是一项技巧性很高的运动,在“传”球时要运用特殊的技术。杭州19届亚运会藤球比赛即将开始,今天小编整理了杭州19届亚运会藤球比赛时间表(详细版)供大家参考,一起来看看吧!
杭州19届亚运会藤球比赛时间表(详细版)
比赛场馆 | 金华体育中心体育馆 | |||||||
日期 | 单元 | 场序 | 时间 | 项目 | 性别 | 对阵信息 | 场地 | 阶段 |
2023/9/24(星期日) | SEW01 | 1 | 9:00 | 团体 | M | THA VS LAO | 1 | |
2 | 9:00 | 团体 | M | INA VS KOR | 2 | |||
SEW02 | 3 | 14:00 | 团体 | W | THA VS INA | 1 | ||
4 | 14:00 | 团体 | W | KOR VS CHN | 2 | |||
2023/9/25(星期一) | SEW03 | 5 | 9:00 | 团体 | M | JPN VS LAO | 1 | |
6 | 9:00 | 团体 | M | MAS VS INA | 2 | |||
SEW04 | 7 | 14:00 | 团体 | W | THA VS JPN | 1 | ||
8 | 14:00 | 团体 | W | KOR VS LAO | 2 | |||
2023/9/26(星期二) | SEW05 | 9 | 9:00 | 团体 | M | MAS VS KOR | 1 | |
10 | 9:00 | 团体 | M | THA VS JPN | 2 | |||
SEW06 | 11 | 14:00 | 团体 | W | INA VS JPN | 1 | ||
12 | 14:00 | 团体 | W | LAO VS CHN | 2 | |||
2023/9/27(星期三) | SEW07 | 13 | 9:00 | 团体 | M | A组第一 VS B组第二 | 2 | SF1 |
SEW08 | 14 | 14:00 | 团体 | M | A组第二 VS B组第一 | 2 | SF2 | |
2023/9/28(星期四) | SEW09 | 15 | 9:00 | 团体 | W | C组第一VS D组第二 | 2 | SF3 |
SEW10 | 16 | 14:00 | 团体 | W | C组第二 VS D组第一 | 2 | SF4 | |
2023/9/29(星期五) | SEW11 | 17 | 9:00 | 团体 | W | 半决赛3第一 VS 半决赛4第一 | 2 | FINAL 2 |
SEW12 | 18 | 14:00 | 团体 | M | 半决赛1第一 VS 半决赛2第一 | 2 | FINAL 1 | |
2023/10/1(星期日) | SEW13 | 19 | 9:00 | 四人 | M | INA VS VIE | 1 | |
20 | 9:00 | 四人 | M | MYA VS LAO | 2 | |||
21 | 9:00 | 四人 | W | VIE VS MYA | 3 | |||
22 | 10:00 | 四人 | M | KOR VS SGP | 1 | |||
23 | 10:00 | 四人 | M | JPN VS PHI | 2 | |||
24 | 10:00 | 四人 | W | IND VS LAO | 3 | |||
SEW14 | 25 | 14:00 | 四人 | M | KOR VS PHI | 1 | ||
26 | 14:00 | 四人 | M | JPN VS IND | 2 | |||
27 | 14:00 | 四人 | W | JPN VS MYA | 3 | |||
28 | 15:00 | 四人 | M | INA VS LAO | 1 | |||
29 | 15:00 | 四人 | W | PHI VS LAO | 2 | |||
30 | 15:00 | 四人 | W | CHN VS IND | 3 | |||
2023/10/2(星期一) | SEW15 | 31 | 9:00 | 四人 | M | INA VS MYA | 1 | |
32 | 9:00 | 四人 | M | LAO VS VIE | 2 | |||
33 | 9:00 | 四人 | W | INA VS JPN | 3 | |||
34 | 10:00 | 四人 | M | JPN VS KOR | 1 | |||
35 | 10:00 | 四人 | M | SGP VS IND | 2 | |||
36 | 10:00 | 四人 | W | PHI VS CHN | 3 | |||
SEW16 | 37 | 14:00 | 四人 | M | VIE VS MYA | 1 | ||
38 | 14:00 | 四人 | W | VIE VS JPN | 2 | |||
39 | 14:00 | 四人 | W | MYA VS INA | 3 | |||
40 | 15:00 | 四人 | M | PHI VS IND | 1 | |||
41 | 15:00 | 四人 | M | JPN VS SGP | 2 | |||
42 | 15:00 | 四人 | W | PHI VS IND | 3 | |||
2023/10/3(星期二) | SEW17 | 43 | 9:00 | 四人 | M | PHI VS SGP | 1 | |
44 | 9:00 | 四人 | M | IND VS KOR | 2 | |||
45 | 10:00 | 四人 | W | VIE VS INA | 1 | |||
46 | 10:00 | 四人 | W | LAO VS CHN | 2 | |||
SEW18 | 47 | 14:00 | 四人 | M | A组第一 VS B组第二 | 1 | SF1 | |
48 | 14:00 | 四人 | M | A组第二 VS B组第一 | 2 | SF2 | ||
49 | 15:30 | 四人 | W | C组第一VS D组第二 | 1 | SF3 | ||
50 | 15:30 | 四人 | W | C组第二 VS D组第一 | 2 | SF4 | ||
2023/10/4(星期三) | SEW19 | 51 | 9:00 | 四人 | M | 半决赛1第一 VS 半决赛2第一 | 2 | 决赛 |
52 | 10:30 | 四人 | W | 半决赛3第一 VS 半决赛4第一 | 2 | 决赛 | ||
2023/10/5(星期四) | SEW20 | 53 | 9:00 | 单组 | M | MAS VS VIE | 1 | |
54 | 9:00 | 单组 | M | THA VS IND | 2 | |||
55 | 9:00 | 单组 | M | PHI VS MYA | 3 | |||
56 | 10:00 | 单组 | W | IND VS VIE | 1 | |||
57 | 10:00 | 单组 | W | KOR VS MYA | 2 | |||
SEW21 | 58 | 14:00 | 单组 | M | MAS VS SGP | 1 | ||
59 | 14:00 | 单组 | M | IND VS PHI | 2 | |||
60 | 14:00 | 单组 | M | THA VS MYA | 3 | |||
61 | 15:00 | 单组 | W | KOR VS THA | 1 | |||
62 | 15:00 | 单组 | W | IND VS CHN | 2 | |||
2023/10/6(星期五) | SEW22 | 63 | 9:00 | 单组 | M | THA VS PHI | 1 | |
64 | 9:00 | 单组 | M | VIE VS SGP | 2 | |||
65 | 9:00 | 单组 | M | MYA VS IND | 3 | |||
66 | 10:00 | 单组 | W | CHN VS VIE | 1 | |||
67 | 10:00 | 单组 | W | MYA VS THA | 2 | |||
SEW23 | 68 | 14:00 | 单组 | M | A组第一 VS B组第二 | 1 | SF1 | |
69 | 14:00 | 单组 | M | A组第二 VS B组第一 | 2 | SF2 | ||
70 | 15:30 | 单组 | W | C组第一VS D组第二 | 1 | SF3 | ||
71 | 15:30 | 单组 | W | C组第二 VS D组第一 | 2 | SF4 | ||
2023/10/7(星期六) | SEW24 | 72 | 9:00 | 单组 | M | 半决赛1第一 VS 半决赛2第一 | 2 | 决赛 |
73 | 10:30 | 单组 | W | 半决赛3第一 VS 半决赛4第一 | 2 | 决赛 | ||
注:竞赛日程将根据最终参赛人数和电视转播的要求进行调整。 |
杭州亚运会藤球分组抽签结果
团体女子藤球
A组:泰国、印度尼西亚、日本
B组:韩国、老挝、中国
团体男子藤球
A组:泰国、日本、老挝
B组:马来西亚、印度尼西亚、韩国
四人女子藤球
A组:越南、日本、印度尼西亚、缅甸
B组:菲律宾、老挝、印度、中国
四人男子藤球
A组:印度尼西亚、越南、缅甸、老挝
B组:日本、韩国、新加坡、印度、菲律宾
单组女子藤球
A组:印度、越南、中国
B组:韩国、泰国、缅甸
单组男子藤球
A组:马来西亚、新加坡、越南
B组:泰国、菲律宾、印度、缅甸
亚运会藤球历届冠军
1.1990年北京亚运会:男子藤球冠军-中国,女子藤球冠军-中国。
2.1994年广岛亚运会:男子藤球冠军-中国,女子藤球冠军-中国。
3.1998年曼谷亚运会:男子藤球冠军-中国,女子藤球冠军-中国。
4.2002年釜山亚运会:男子藤球冠军-中国,女子藤球冠军-中国。
5.2006年多哈亚运会:男子藤球冠军-中国,女子藤球冠军-中国。
6.2010年广州亚运会:男子藤球冠军-中国,女子藤球冠军-中国。
7.2014年仁川亚运会:男子藤球冠军-泰国,女子藤球冠军-中国。
8.2018年雅加达亚运会:男子藤球冠军-中国,女子藤球冠军-中国。
藤球参赛人数
在正式赛事中,藤球比赛分为3项,单组赛、双人赛和团体赛。
单组赛:每支球队上场3人,并有2名替补。
团体赛:每支球队每个球队上场3人,共3班,即9人,并有3名替补。
双人赛:每个球队上场2人,并有1名替补。
藤球比赛是如何得分的
一方踢球过网并使对方经3次传递都无法回球过网,或迫使对方回球出界,就可得分。无论谁发球,任何一方只要该球获胜时都可得分。只要有得分,就换发球方。当发球一方或接发球一方出现失误,对手得分,并换发球。每场比赛进行2局。每局21分制,如果出现20比20的平局,一方要超过对方2分才可获胜,最高分值为25分。
如果两个组各赢一局,那就需要加赛一局,称为“决胜局”,决胜局只有15分,当比赛进行到其中一方得分达到8分时,比赛双方交换一次场地;当比分为14比14平时,一方要超过对方2分才可获胜,最高分值为17分。